Stand Juli 2026 – alle Angaben ohne Gewähr
Inhalt
> Baden-Württemberg
> Bayern
> Berlin
> Brandenburg
> Bremen
> Hamburg
> Hessen
> Mecklenburg-Vorpommern
> Niedersachsen
> Nordrhein-Westfalen
> Rheinland-Pfalz
> Saarland
> Sachsen
> Sachsen-Anhalt
> Schleswig-Holstein
> Thüringen
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hatte in seinem Urteil vom 3. April 2008 (Rs. C-346/06) die Tariftreuevorschriften des damaligen niedersächsischen Vergabegesetzes als Verstoß gegen die europäische Dienstleistungsfreiheit gewertet. Fast alle Bundesländer haben die Vergabe öffentlicher Aufträge nun an das Einhalten von Tarifstandards gekoppelt und ihre Tariftreuegesetze neu und europarechtskonform gestaltet. Einige Länder legen darüber hinaus auch vergabespezifische Mindestlöhne fest. Über entsprechende Gesetze wird ausführlich in der Monatsinfo des forum vergabe e.V. berichtet, die unter www.forum-vergabe.de eingesehen werden kann.
Nunmehr gibt es auch ein bundesrechtliches „Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns – Mindestlohngesetz“, welches in Art. 1 des „Gesetzes zur Stärkung der Tarifautonomie (Tarifautonomiestärkungsgesetz)“ vom 11.08.2014 (BGBl. I S. 1.348 ff.) enthalten ist. Diese führte zum 01.01.2015 einen bundesweit geltenden allgemeinen gesetzlichen Mindestlohn von 8,50 Euro brutto je Zeitstunde (ab dem 01.01.2017 8,84 Euro brutto je Zeitstunde – vgl. MiLoV vom 15.11.2016, BGBl. I S. 2.530) ein (mit wenigen Ausnahmen), den Arbeitgeber mit Sitz im In- und Ausland ihren im Inland beschäftigten Mitarbeitern zahlen müssen.
Mit der Zweiten Mindestlohnanpassungsverordnung hat die Mindestlohnkommission am 26.06.2018 eine Erhöhung des bundesweiten gesetzlichen Mindestlohns beschlossen (vgl. BGBl. I S. 1876). Danach stieg die Lohnuntergrenze von 8,84 Euro brutto pro Stunde zum 01.01.2019 zunächst auf 9,19 Euro brutto pro Stunde und ab 2020 auf 9,35 Euro brutto pro Stunde.
Mit der Dritten Mindestlohnanpassungsverordnung –MiLoV3 wurde eine weitere Erhöhung des Mindestlohns in folgenden Schritten beschlossen:
- ab dem 01.01.2021 9,50 Euro brutto je Zeitstunde,
- ab dem 01.07.2021 9,60 Euro brutto je Zeitstunde,
- ab dem 01.01.2022 9,82 Euro brutto je Zeitstunde,
- ab dem 01.07.2022 10,45 Euro brutto je Zeitstunde.
Durch die Änderung des MiLoG durch Art. 1 des G. v. 28.06.2022 (BGBl. I S. 969), betrug der Mindestlohn ab dem 1. Oktober 2022 12,00 Euro.
Mit der Vierten Mindestlohnanpassungsverordnung (MiLoV4)“ vom 24.11.2023 (vgl. BGBl. 2023 Teil I Nr. 321 vom 29.11.2023) steigt die Lohnuntergrenze zum 01.01.2024 auf 12,41 Euro brutto je Zeitstunde. Zum 01.01.2025 erfolgt eine weitere Anhebung auf 12,82 Euro brutto je Zeitstunde.
In ihrer Sitzung vom 27.06.2025 hat die Mindestlohnkommission eine stufenweise Erhöhung des gesetzlichen Mindestlohns auf 13,90 Euro zum 01.01.2026 und 14,60 Euro zum 01.01.2027 beschlossen.
Nachstehend wird ein Überblick über die bisherigen Regelungen in den Ländern gegeben. Die Übersicht wird fortlaufend aktualisiert. Aufgrund der inhaltlichen teils sehr ausdifferenzierten Regelungen, kann diese Übersicht nur die wesentlichen Grundzüge mit den Fundstellen wiedergeben. Für den genauen Regelungsinhalt muss auf die jeweilige spezifische Vorschrift verwiesen werden, welche auf der Vergabedatenbank VERIS unter www.vergabedatenbank.de eingesehen werden können.
Baden-Württemberg
| Gesetz | Tariftreue- und Mindestlohngesetz für öffentliche Aufträge in Baden-Württemberg (Landestariftreue- und Mindestlohngesetz – LTMG) vom 16.04.2013 (GBl. S. 50); zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.11.2017 (GBl. S. 597) | |
| Vergabespezifischer Mindestlohn oder Verweis auf MiLoG | § 4: Entgelt i.H. mindestens der Vorgaben des MiLoG und der gemäß § 1 Abs. 2 Satz 2 MiLoG erlassenen Rechtsverordnung in ihrer jeweils geltenden Fassung. Außer: nach § 3 LTMG kann Tariftreue gefordert werden und die danach maßgebliche tarifliche Regelung ist für die Beschäftigten günstiger. | |
| Tariftreue | Für Branchen nach dem AEntG | Ja – alle Branchen im AEntG |
| Für Verkehrssektor | Ja – Anwendung eines einschlägigen und repräsentativen mit einer tariffähigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrages | |
| Beachtung der ILO-Kernarbeits- norm | Nein | |
| In Kraft seit/ab dem | 01.07.2013 | |
Bayern
| Gesetz | Derzeit keine gesetzliche Regelung | |
| Vergabespezifischer Mindestlohn oder Verweis auf MiLoG | ||
| Tariftreue | Für Branchen nach dem AEntG | |
| Für Verkehrssektor | ||
| Beachtung der ILO-Kernarbeits- norm | ||
| In Kraft seit/ab dem | ||
Berlin
| Gesetz | Berliner Ausschreibungs- und Vergabegesetz (BerlAVG) vom 22.04.2020 (GVBl. S. 279); zuletzt geändert durch Gesetz vom 02.07.2026 (GVBl. S. 537) | |
| Vergabespezifischer Mindestlohn oder Verweis auf MiLoG | § 9 Abs. 1, Nr. 3: 14,84 € brutto sowie ab dem 01.01.2027 15,58 € brutto/h | |
| Tariftreue | Für Branchen nach dem AEntG | Ja – alle Branchen im AEntG |
| Für Verkehrssektor | Ja – Vorgabe des TV durch Auftraggeber | |
| Beachtung der ILO-Kernarbeits- norm | Ja | |
| In Kraft seit/ab dem | 01.05.2020 | |
Brandenburg
| Gesetz | Brandenburgisches Gesetz über Mindestanforderungen für die Vergabe von öffentlichen Aufträgen (Brandenburgisches Vergabegesetz – BbgVergG) vom 29.09.2016 (GVBl. I Nr. 21); zuletzt geändert durch Gesetz vom 13.04.2021 (GVBl. I Nr. 9) | |
| Vergabespezifischer Mindestlohn oder Verweis auf MiLoG | § 6 Abs. 2: ab dem 01.05.2021 13,00 €/h | |
| Tariftreue | Für Branchen nach dem AEntG | Ja – alle Branchen im AEntG |
| Für Verkehrssektor | Ja – Anwendung einschlägigen und repräsentativen Entgelttarifvertrages | |
| Beachtung der ILO-Kernarbeits- norm | Nein | |
| In Kraft seit/ab dem | 01.10.2016 § 13 am 01.01.2017 | |
Bremen
| Gesetz | Bremisches Gesetz zur Sicherung von Tariftreue, Sozialstandards und Wettbewerb bei öffentlicher Auftragsvergabe (Tariftreue- und Vergabegesetz) vom 24.11.2009 (Brem.GBl. S. 476); zuletzt geändert durch Geschäftsverteilung des Senats vom 02.09.2025 (Brem.GBl. S. 674) | |
| Vergabespezifischer Mindestlohn oder Verweis auf MiLoG | „Tätigkeitsspezifisches Mindestentgelt“ § 9 i.V.m. § 9 LMiLG; Mindestlohn § 11 i.V.m. § 1 Abs. 2 MiLoG in der jeweils geltenden Fassung | |
| Tariftreue | Für Branchen nach dem AEntG | Ja – alle Branchen im AEntG |
| Für Verkehrssektor | Ja – Anwendung repräsentativer TV | |
| Beachtung der ILO-Kernarbeits- norm | Ja | |
| In Kraft seit/ab dem | 02.12.2009 | |
Hamburg
| Gesetz | Hamburgisches Vergabegesetz (HmbVgG) vom 13.02.2006 (HmbGVBl. S. 57); zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.03.2025 (HmbGVBl. S. 268) | |
| Vergabespezifischer Mindestlohn oder Verweis auf MiLoG | § 3 Abs. 2: „Mindestlohn nach § 1 Absatz 2 des Mindestlohngesetzes vom 11.08.2014 (BGBl. I S. 1348) in der jeweils geltenden Fassung“ | |
| Tariftreue | Für Branchen nach dem AEntG | Ja – alle Branchen im AEntG |
| Für Verkehrssektor | Nein | |
| Beachtung der ILO-Kernarbeits- norm | Ja | |
| In Kraft seit/ab dem | 22.02.2006 | |
Hessen
| Gesetz | Hessisches Vergabe- und Tariftreuegesetz (HVTG) vom 12.07.2021 (GVBl. S. 338; zuletzt geändert durch Gesetz 17.06.2026 (GVBl. Nr. 40) | |
| Vergabespezifischer Mindestlohn oder Verweis auf MiLoG | Leistungen nach § 6: Unternehmen müssen Entgelt gewähren, das dem jeweils geltenden Tarifvertrag nach Nr. 1 oder 2 entspricht. | |
| Tariftreue | Für Branchen nach dem AEntG | Ja – alle Branchen im AEntG |
| Für Verkehrssektor | Ja – Anwendung eines einschlägigen und repräsentativen mit einer tariffähigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrages | |
| Beachtung der ILO-Kernarbeits- norm | Nein | |
| In Kraft seit/ab dem | 01.09.2021 | |
Mecklenburg-Vorpommern
| Gesetz | Tariftreue- und Vergabegesetz Mecklenburg- Vorpommern (TVgG M-V) vom 18.12.2023 (GVOBl. M-V 2023, 934); | |
| Vergabespezifischer Mindestlohn oder Verweis auf MiLoG | § 8 Abs. 1: 13,50 €/h | |
| Tariftreue | Für Branchen nach dem AEntG | Ja – alle Branchen im AEntG |
| Für Verkehrssektor | Ja – Anwendung eines einschlägigen und repräsentativen mit einer tariffähigen Gewerkschaft geschlossenen Tarifvertrages; durch Erklärung in Textform | |
| Beachtung der ILO-Kernarbeits- norm | Ja | |
| In Kraft seit/ab dem | 01.01.2024 | |
Niedersachsen
| Gesetz | Niedersächsisches Gesetz zur Sicherung von Tariftreue und Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher Aufträge (Niedersächsisches Tariftreue- und Vergabegesetz – NTVergG) vom 31.10.2013 (Nds. GVBl. S. 259); zuletzt geändert durch Gesetz vom 20.11.2019 (Nds. GVBl. S. 354) | |
| Vergabespezifischer Mindestlohn oder Verweis auf MiLoG | § 4: Erklärung über Einhaltung der Regelungen des MiLoG bzw. vorrangig anzuwendender Rechtsvorschriften im Zusammenhang mit bundesweit einzuhaltenden Mindestentgelten | |
| Tariftreue | Für Branchen nach dem AEntG | Ja – alle Branchen im AEntG |
| Für Verkehrssektor | Ja – Anwendung eines einschlägigen und repräsentativen mit einer tariffähigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrages | |
| Beachtung der ILO-Kernarbeits- norm | Ja | |
| In Kraft seit/ab dem | 01.01.2014; § 3 Abs. 3 und 4, § 4 Abs. 4 und 5, § 5 Abs. 2 sowie § 12 Abs. 2 am 08.11.2013 | |
Nordrhein-Westfalen
| Gesetz | Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und Mindestlohn bei der Vergabe öffentlicher Aufträge (Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen – TVgG NRW) vom 22.03.2018 (GVBl. S. 172) | |
| Vergabespezifischer Mindestlohn oder Verweis auf MiLoG | § 2: wenigstens ein Entgelt nach Vorgaben des MiLoG in der jeweils geltenden Fassung | |
| Tariftreue | Für Branchen nach dem AEntG | Ja – alle Branchen im AEntG |
| Für Verkehrssektor | Ja – Anwendung eines einschlägigen und repräsentativen mit einer tariffähigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrages | |
| Beachtung der ILO-Kernarbeits- norm | Nein | |
| In Kraft seit/ab dem | 30.03.2018 | |
Rheinland-Pfalz
| Gesetz | Landesgesetz zur Gewährleistung von Tariftreue und Mindestentgelt bei öffentlichen Auftragsvergabe (LTTG) vom 01.12.2010 (GVBl. S. 426); zuletzt geändert durch Gesetz vom 26.11.2019 (GVOBl. S. 333) | |
| Vergabespezifischer Mindestlohn oder Verweis auf MiLoG | § 4 Abs. 1: Unternehmen müssen Entgelt gewähren, das mind. dem jeweils geltenden Tarifvertrag entspricht, an den das Unternehmen aufgrund AEntG gebunden ist. § 4 Abs. 2: Unternehmen müssen mindestens ein Entgelt gewähren, das den Vorgaben des MiLoG entspricht. | |
| Tariftreue | Für Branchen nach dem AEntG | Ja – alle Branchen im AentG |
| Für Verkehrssektor | Ja – Anwendung eines einschlägigen und repräsentativen mit einer tariffähigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrages | |
| Beachtung der ILO-Kernarbeits- norm | Ja | |
| In Kraft seit/ab dem | 01.03.2011 | |
Saarland
| Gesetz | Gesetz über die Sicherung von Sozialstandards, Tariftreue und fairen Löhnen bei der Vergabe öffentlicher Aufträge im Saarland (Saarländisches Tariftreue- und Fairer-Lohn-Gesetz – STFLG –) vom 08.12.2021 (Amtsbl. I S. 2.688) | |
| Vergabespezifischer Mindestlohn oder Verweis auf MiLoG | §§ 3, 4: mindestens ein Entgelt nach Vorgaben des MiLoG | |
| Tariftreue | Für Branchen nach dem AEntG | Ja – für Bau-, Liefer- und Dienstleistungen Tarifbindung auf der Grundlage von in Rechtsverordnungen festgelegten Arbeitsbedingungen, die Gegenstand von Tariftreueerklärungen werden |
| Für Verkehrssektor | Ja – auf der Grundlage von in Rechtsverordnungen festgelegten einschlägigen repräsentativen Tarifverträgen | |
| Beachtung der ILO-Kernarbeits- norm | Ja | |
| In Kraft seit/ab dem | 17.12.2021 | |
Sachsen
| Gesetz | Gesetz über die Vergabe öffentlicher Aufträge im Freistaat Sachsen (Sächsisches Vergabegesetz – SächsVergabeG) vom 14.02.2013 (SächsGVBl. S. 109); zuletzt geändert durch Gesetz vom 05.04.2019 (SächsGVBl. S. 245) | |
| Vergabespezifischer Mindestlohn oder Verweis auf MiLoG | Nein | |
| Tariftreue | Für Branchen nach dem AEntG | |
| Für Verkehrssektor | ||
| Beachtung der ILO-Kernarbeits- norm | ||
| In Kraft seit/ab dem | 14.03.2013 | |
Sachsen-Anhalt
| Gesetz | Gesetz des Landes Sachsen-Anhalt zur Sicherung von Tariftreue, Sozialstandards und Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher Aufträge (Tariftreue- und Vergabegesetz Sachsen-Anhalt – TVergG LSA) vom 07.12.2022 (GVBl. LSA S. 367); zuletzt geändert durch Gesetz vom 01.10.2025 (GVBl. LSA. S. 741) | |
| Vergabespezifischer Mindestlohn oder Verweis auf MiLoG | § 11 Abs. 1 u. 2: (gem. Tarifverträgen); § 11 Abs. 3: Vergabemindestlohn berechnet sich anhand der Entgeltgruppe 1 Erfahrungsstufe 2 (inkl. Jahressonderzahlungen im Tarifgebiet Ost) des Tarifvertrages des öffentlichen Dienstes der Länder durch die Anzahl der Arbeitstage im jeweiligen Jahr | |
| Tariftreue | Für Branchen nach dem AEntG | Ja – alle Branchen im AEntG |
| Für Verkehrssektor | Ja – Anwendung eines einschlägigen und repräsentativen mit einer tariffähigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrages | |
| Beachtung der ILO-Kernarbeits- norm | Ja | |
| In Kraft seit/ab dem | 01.03.2023 § 1 Abs. 2 Satz 3, § 3 Satz 2, § 6, § 7, § 11 Abs. 2 Satz 3 und § 13 Abs. 2 am 14.12.2022 | |
Schleswig-Holstein
| Gesetz | Vergabegesetz Schleswig-Holstein (VGSH) vom 08.02.2019 (GVOBl. Schl.-H. S. 40); zuletzt geändert durch Gesetz vom 22.11.2024 (GVOBl. S. 801) | |
| Vergabespezifischer Mindestlohn oder Verweis auf MiLoG | Keine Regelung, daher Anwendung MiLoG | |
| Tariftreue | Für Branchen nach dem AEntG | Nein |
| Für Verkehrssektor | Ja – Anwendung eines einschlägigen und repräsentativen mit einer tariffähigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrages | |
| Beachtung der ILO-Kernarbeits- norm | Nein | |
| In Kraft seit/ab dem | 01.04.2019 | |
Thüringen
| Gesetz | Thüringer Gesetz über die Vergabe öffentlicher Aufträge (Thüringer Vergabegesetz – ThürVgG) vom 18.04.2011 (GVBl. S. 69); Neubekanntmachung vom 23.01.2020 (GVBl. S. 29) in der vom 01.12.2019 an geltenden Fassung zuletzt geändert durch Gesetz vom 16.11.2023 (GVBl. S. 331) | |
| Vergabespezifischer Mindestlohn oder Verweis auf MiLoG | § 6 Abs. 4 Satz 5: vergabespezifische Mindeststundenentgelt an bundesgesetzlichen Mindestlohn gekoppelt und liegt künftig 1,50 € über dem bundegesetzlich festgelegten Mindestlohn | |
| Tariftreue | Für Branchen nach dem AEntG | Ja – alle Branchen im AEntG |
| Für Verkehrssektor | Ja – Anwendung eines einschlägigen und repräsentativen mit einer tariffähigen Gewerkschaft vereinbarten Tarifvertrages | |
| Beachtung der ILO-Kernarbeits- norm | Nein | |
| In Kraft seit/ab dem | 01.12.2019 | |
